from web site
Dịch vụ taxi công nghệ không phải là loại hình thức Taxi mới và nó đã chiếm được tỷ lệ đang kể trong các loại hình Taxi phổ biến hiện nay.
Dịch vụ taxi công nghệ có đặc điểm là không có biển hiệu của hãng, không có đèn hiệu Taxi. Dịch vụ taxi công nghệ thường không đón khách trên phố, dọc đường mà đa phần phục vụ các khách hàng đích danh. Khách hàng có xu hướng sử dụng Dịch vụ taxi công nghệ vì cảm giác thoải mái như chính xe của mình.
Tuy giá cước của Dich vu Taxi gia dinh cao hơn Taxi thông thường nhưng vẫn nhận được sự đón nhận của khách hàng. Nhu cầu và tần suất sử dụng Dịch vụ taxi công nghệ ngày càng lớn.
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ | 220.000đ |
2 | QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI | 170.000đ | 220.000đ |
3 | QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ | 220.000đ |
4 | QUẬN BẮC TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
5 | QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ | 220.000đ |
6 | QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
7 | QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
8 | QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ | 230.000đ |
9 | QUẬN LONG BIÊN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ | 230.000đ |
10 | QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ | 220.000đ |
11 | QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 250.000đ |
12 | QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ | 250.000đ |
13 | QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ | 250.000đ |
Tổng đài đặt xe Hotline: 0911.73.72.71 – CSKH: 0869.972.679
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ | 230.000đ | 280.000đ |
2 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY | 230.000đ | 270.000đ |
3 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM | 230.000đ | 270.000đ |
4 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM | 230.000đ | 270.000đ |
5 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH | 230.000đ | 270.000đ |
6 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM | 250.000đ | 290.000đ |
7 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA | 250.000đ | 290.000đ |
8 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN | 250.000đ | 290.000đ |
9 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN | 250.000đ | 290.000đ |
10 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG | 250.000đ | 290.000đ |
11 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀNG MAI | 250.000đ | 290.000đ |
12 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ | 250.000đ | 290.000đ |
13 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG | 250.000đ | 290.000đ |
Để được hỗ trợ nhanh nhất, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi ( Zalo / Facebook / Gọi điện ) để được nhân viên hỗ trợ và sắp xếp xe ngay lập tức
Xem thêm: Giá cước Taxi đi Nội Bài
(Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe)
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài →Tp.Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hà Nam | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Quảng Ninh́ | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài →Tp.Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Kạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
30 | Sân Bay Nội Bài → Tx.Cửa Lò | 2.400.000đ | 2.600.000đ | 3.500.000đ |
Phần lớn các khách hàng của loại hình Taxi gia đình này là những đối tượng thu nhập tầm trung trở lên và thường trụ tại các thành phố lớn. Các tuyến di chuyển đường dài như tới sân bay, bến xe,…
Phúc Hà Taxi ngoài cung cấp vé máy bay giá rẻ, tour du lịch, Combo vé máy bay khách sạn, visa… Chúng tôi đem đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất với Dịch vụ Taxi Du Lịch.
Quý khách hàng sẽ được tư vấn lịch trình, lựa chọn loại xe phù hợp với chi phí tiết kiệm.
Taxi sân bay Phúc Hà Taxi mới xuất hiện trong mô hình kinh doanh Taxi sân bay tại Việt Nam trong thời gian ngắn và đang trở thành một trào lưu được nhiều người quan tâm ủng hộ.
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển TM Phúc Hà
Địa chỉ: Số 46 - Đường Mậu Lương - Phường Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội
Website: https://taxiphucha.com/
Hotline : 0911737271
CSKH: 0869.972.679
Skype: thuexephucha
Email: dichvuphucha@gmail.com